
カタログ・SDSダウンロード
- トップページ >
- カタログ・SDSダウンロード
カタログ・SDSダウンロード
泡消火薬剤
たん白泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入
| 名称 | 型式番号 | 種類 | 使用温度範囲 | 用 途 | カタログ | SDS |
| DKエアーフォーム | 泡第58~6号 | たん白泡3% | -10℃~+30℃ | 石油類用 | ファイル | |
| DKエアーフォーム6% | 泡第58~10号 | たん白泡6% | - | |||
| DKエアーフォームHK3(船舶用) | === | 空気泡原液3%型 (たん白系) | -5℃~+30℃ | 炭化水素系 可燃性液体用 | ファイル | ファイル |
フロロプロテイン泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入
| 名称 | 型式番号 | 種類 | 使用温度範囲 | 用 途 | カタログ | SDS |
| DKフロロフォーム | 泡第58~7号 | たん白泡3% | -10℃~+30℃ | 石油類用 | ファイル | ファイル |
| DKフロロフォーム(超耐寒) | 泡第13~4号 | -20℃~+30℃ | ファイル | ファイル | ||
| DKアルコフォーム(3-3) | 泡第13~3号 | -10℃~+30℃ | 石油類及び水溶性液体用
| ファイル | ファイル | |
| DKアルコフォーム(3) | 泡第12~4号 | ファイル | ファイル | |||
| DKアルコフォーム(6-6) | 泡第13~6号 | たん白泡6% | ファイル | ファイル | ||
| DKアルコフォーム(6) | 泡第13~5号 | ファイル | ファイル | |||
| DKエコロプロテインAR(3) | 泡第2026~2号 | たん白泡3% | - | - |
水成膜泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入
| 名称 | 型式番号 | 種類 | 使用温度範囲 | 用 途 | カタログ | SDS |
| DKウォーター 1% | 泡第19~13号 | 水成膜泡1% | -10℃~+30℃ | 石油類用 | ファイル | ファイル |
| DKウォーター 3% | 泡第10~3号 | 水成膜泡3% | ファイル | ファイル | ||
| DKウォーター 6% | 泡第15~2号 | 水成膜泡6% | ファイル | ファイル | ||
| DKウォーター 20 | 泡第12~3号 | 水成膜泡3% | -20℃~+30℃ | ファイル | ファイル | |
| DKウォーター(超耐寒) | 泡第13~2号 | ファイル | ファイル |
合成界面活性剤泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入
| 名称 | 型式番号 | 種類 | 使用温度範囲 | 用 途 | カタログ | SDS |
| スパークルフォーム | 泡第20~2号 | 合成界面活性剤泡3% | -10℃~+30℃ | 石油類、 固体可燃物火災 及び駐車場用 | ファイル | ファイル |
| スパークルフォームEF(環境配慮型) | 泡第22~1号 | ファイル | ファイル | |||
| スパークルフォームEFⅡ | 泡第30~5号 | - | - | |||
| スパークルフォームEX | 泡第2026~4号 | - | - | |||
| アクア・スプレッダー(A火災用泡消火薬剤) | 泡第24~4号 | 合成界面活性剤泡1% | 普通火災用 | |||
| エコロフォームⅡ | ==== | 合成界面系起泡剤3% | -1℃~+30℃ | 消防訓練用 |