カタログ・SDSダウンロード
- トップページ >
- カタログ・SDSダウンロード
カタログ・SDSダウンロード
泡消火薬剤
たん白泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入
フロロプロテイン泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入
名称 | 型式番号 | 種類 | 使用温度範囲 | 用 途 | カタログ | SDS |
DKフロロフォーム | 泡第58~7号 | たん白泡3% | -10℃~+30℃ | 石油類用 | ファイル | ファイル |
DKフロロフォーム(超耐寒) | 泡第13~4号 | -20℃~+30℃ | ファイル | ファイル | ||
DKアルコフォーム(3-3) | 泡第13~3号 | -10℃~+30℃ | 石油類及び水溶性液体用 | ファイル | ファイル | |
DKアルコフォーム(3) | 泡第12~4号 | ファイル | ファイル | |||
DKアルコフォーム(6-6) | 泡第13~6号 | たん白泡6% | ファイル | ファイル | ||
DKアルコフォーム(6) | 泡第13~5号 | ファイル | ファイル |
水成膜泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入
名称 | 型式番号 | 種類 | 使用温度範囲 | 用 途 | カタログ | SDS |
DKウォーター 1% | 泡第19~13号 | 水成膜泡1% | -10℃~+30℃ | 石油類用 | ファイル | ファイル |
DKウォーター 3% | 泡第10~3号 | 水成膜泡3% | ファイル | ファイル | ||
DKウォーター 6% | 泡第15~2号 | 水成膜泡6% | ファイル | ファイル | ||
DKウォーター 20 | 泡第12~3号 | 水成膜泡3% | -20℃~+30℃ | ファイル | ファイル | |
DKウォーター(超耐寒) | 泡第13~2号 | ファイル | ファイル | |||
DKアルコウォーター(3-6) | 泡第24~2号 | -10℃~+30℃ | 石油類及び水溶性液体用 | ファイル | ファイル |
合成界面活性剤泡消火薬剤
荷姿:20Lポリエチレン缶、200L鋼製ドラム缶、1000Lコンテナ、タンクローリー車による搬入